世界NO1スキマーを目指して製作されたすべてが専用設計のスキマーです。
自社で製造させたポンプは低電力で大流量を発生、最先端のチップを使用し、ロスをなくしているため発熱が極めて少なく、従来のポンプの数分の1の発熱量(他社比較)に抑えることが可能になりました。
また、空気の取り込みを最大限に確保しながらポンプに負担を掛けないエアーインテークを採用。他種にない空気の流入量を実現しました。
ボディには高品質な材料を使用、長期の使用でも安心してご使用いただけます。
SSS-1000
SSS-2000
SSS-3000
SSS-5000
SSS-6000
定価は今後正式発売時に変更になる場合がございます。
商品名 | 対応水量(L) | 付属ポンプ | 定価 | ||
---|---|---|---|---|---|
魚 | サンゴ | ナチュラル | (税込み) | ||
SSS-1000(50/60hz別) | 600 | 400 | 300 | ウォターブラスター1000 | 75,000 |
SSS-2000(50/60hz別) | 800 | 550 | 400 | ウォターブラスター2000 | 86,000 |
SSS-3000(50/60hz別) | 1000 | 650 | 500 | ウォターブラスター3000 | 100,000 |
SSS-5000(50/60hz別) | 1500 | 1000 | 800 | ウォターブラスター5000 | 127,000 |
SSS-6000(50/60hz別) |
2500 | 1300 | 1000 | ウォターブラスター5000 | 145,000 |
品名 | A | B | C | D | E | 設置必要寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSS-1000 | 480 | 170 | 60 | 165 | VP30 | 170×230×480 | |
SSS-2000 | 620 | 200 | 60 | 170 | VP30 | 200×260×620 | |
SSS-3000 | 620 | 220 | 80 | 175 | VP40 | 220×300×620 | |
SSS-5000 | 620 | 290 | 50 | 165 | VP40 | 290×340×620 | |
SSS-6000 |
630 | 310 | 65 | 165 | VP40 | 310×375×630 |